<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Back on track</title>
	<atom:link href="http://blog.leoartz.com/2008/05/24/back-on-track/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.leoartz.com/2008/05/24/back-on-track/</link>
	<description>Look. Listen. Wonder.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2010 20:51:07 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: alexey_og</title>
		<link>http://blog.leoartz.com/2008/05/24/back-on-track/comment-page-1/#comment-789</link>
		<dc:creator>alexey_og</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 10:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.leoartz.com/?p=326#comment-789</guid>
		<description>Про тенденции.  С минимумом одежды было бы плосковато. Ведь именно в этих деталях, на мой взгляд, можно более точно передать категорийную направленность персонажей.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Про тенденции.  С минимумом одежды было бы плосковато. Ведь именно в этих деталях, на мой взгляд, можно более точно передать категорийную направленность персонажей.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Halbtot</title>
		<link>http://blog.leoartz.com/2008/05/24/back-on-track/comment-page-1/#comment-784</link>
		<dc:creator>Halbtot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 15:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.leoartz.com/?p=326#comment-784</guid>
		<description>Спасибо за обстоятельный ответ - я тот скриншот тоже видел, но не придал особого значения - только удивился, что так много - дисциплинированный какой товарищ).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за обстоятельный ответ &#8211; я тот скриншот тоже видел, но не придал особого значения &#8211; только удивился, что так много &#8211; дисциплинированный какой товарищ).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Кирилл</title>
		<link>http://blog.leoartz.com/2008/05/24/back-on-track/comment-page-1/#comment-783</link>
		<dc:creator>Кирилл</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 07:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.leoartz.com/?p=326#comment-783</guid>
		<description>статья хорошая, попробую применить на практике)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>статья хорошая, попробую применить на практике)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leo</title>
		<link>http://blog.leoartz.com/2008/05/24/back-on-track/comment-page-1/#comment-781</link>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 14:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.leoartz.com/?p=326#comment-781</guid>
		<description>Halbtot

Ruan Jia (так его зовут) в ответах пишет, что использует наложение множества слоев - на одном из скриншотов видно Layer 136. Самый простой способ сделать подобные вещи - &quot;кинуть&quot; слоем узорчатую текстуру. Узоры можно найти уже готовые (тот же клипарт) или сделать самому. Либо просто нарисовать все руками в отдельном слое. Но зачастую это работа со слоями, плюс инструменты &quot;dodge&quot; и &quot;sharpen&quot; в Photoshop.

А вот еще вспомнил способ - можно кисточки текстурные сделать. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Halbtot</p>
<p>Ruan Jia (так его зовут) в ответах пишет, что использует наложение множества слоев &#8211; на одном из скриншотов видно Layer 136. Самый простой способ сделать подобные вещи &#8211; &#8220;кинуть&#8221; слоем узорчатую текстуру. Узоры можно найти уже готовые (тот же клипарт) или сделать самому. Либо просто нарисовать все руками в отдельном слое. Но зачастую это работа со слоями, плюс инструменты &#8220;dodge&#8221; и &#8220;sharpen&#8221; в Photoshop.</p>
<p>А вот еще вспомнил способ &#8211; можно кисточки текстурные сделать. <img src='http://blog.leoartz.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Halbtot</title>
		<link>http://blog.leoartz.com/2008/05/24/back-on-track/comment-page-1/#comment-780</link>
		<dc:creator>Halbtot</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 08:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.leoartz.com/?p=326#comment-780</guid>
		<description>Привет, Leo. Я вот посмотрел на работы ruanjiajia (спасибо, кстати) и такой вопрос возник - как он делает вот эти вот узоры - в 6-ой сверху на щите и в 8-ой картине на воротах горящего города? У многих я такую узорность замечал, а вот как такое делается даже не представляю, и любопытно же а, собственно, больше и не у кого спросить</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Привет, Leo. Я вот посмотрел на работы ruanjiajia (спасибо, кстати) и такой вопрос возник &#8211; как он делает вот эти вот узоры &#8211; в 6-ой сверху на щите и в 8-ой картине на воротах горящего города? У многих я такую узорность замечал, а вот как такое делается даже не представляю, и любопытно же а, собственно, больше и не у кого спросить</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

